索引号: | 11411400005837109T-2022-00000012 | 发布机构: | |
生效日期: | 2022-05-27 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 其他文件 |
商丘至鹿邑等线路延期申请公示第5批 公示起止日期:2022年5月30日至2022年6月3日
公 示
商丘市交通运输管理局根据《中华人民共和国道路运输条例》对受理的线路有效期延续申请公示,公示起止日期:2022年5月30日至2022年6月3日。
2022年营运客车线路有效期延续申请公示第5批
公示起止日期 | 业户名称 | 客运班线 | 车辆行驶证号 | 原线路有效期 | 新线路有效期 | 备 注 |
2022-5-17至2022-5-23 | 商丘交通运输集团有限公司 | 商丘-鹿邑 | 豫NC6529 | 2017年6月30日至2022年6月30日 | 2022年6月30日至2027年6月30日 | 线路有效期延续 |
2022-5-17至2022-5-23 | 商丘交通运输集团有限公司 | 商丘-鹿邑 | 豫NC6600 | 2017年6月30日至2022年6月30日 | 2022年6月30日至2027年6月30日 | 线路有效期延续 |
2022-5-17至2022-5-23 | 商丘交通运输集团有限公司 | 商丘-鹿邑 | 豫NC6165 | 2017年6月30日至2022年6月30日 | 2022年6月30日至2027年6月30日 | 线路有效期延续 |
2022-5-17至2022-5-23 | 商丘交通运输集团有限公司 | 商丘-鹿邑 | 豫NC6982 | 2017年6月30日至2022年6月30日 | 2022年6月30日至2027年6月30日 | 线路有效期延续 |
2022-5-17至2022-5-23 | 商丘交通运输集团有限公司 | 商丘-漯河 | 豫N79489 | 2017年6月30日至2022年6月30日 | 2022年6月30日至2027年6月30日 | 线路有效期延续 |
2022-5-17至2022-5-23 | 商丘交通运输集团有限公司 | 商丘-漯河 | 豫N10004 | 2017年6月30日至2022年6月30日 | 2022年6月30日至2027年6月30日 | 线路有效期延续 |
2022-5-17至2022-5-23 | 商丘交通运输集团有限公司 | 商丘-平顶山 | 豫ND1919 | 2017年6月30日至2022年6月30日 | 2022年6月30日至2027年6月30日 | 线路有效期延续 |
2022-5-17至2022-5-23 | 商丘交通运输集团有限公司 | 商丘-平顶山 | 豫N10234 | 2017年6月30日至2022年6月30日 | 2022年6月30日至2027年6月30日 | 线路有效期延续 |
2022-5-17至2022-5-23 | 商丘交通运输集团有限公司 | 商丘-平顶山 | 豫N15790 | 2017年6月30日至2022年6月30日 | 2022年6月30日至2027年6月30日 | 线路有效期延续 |
2022-5-17至2022-5-23 | 商丘交通运输集团有限公司 | 商丘-沈丘 | 豫ND7105 | 2017年6月30日至2022年6月30日 | 2022年6月30日至2027年6月30日 | 线路有效期延续 |
2022-5-17至2022-5-23 | 商丘交通运输集团有限公司 | 商丘-太康 | 豫N66694 | 2017年6月30日至2022年6月30日 | 2022年6月30日至2027年6月30日 | 线路有效期延续 |
2022-5-17至2022-5-23 | 商丘交通运输集团有限公司 | 商丘-项城 | 豫NC6590 | 2017年6月30日至2022年6月30日 | 2022年6月30日至2027年6月30日 | 线路有效期延续 |
2022-5-17至2022-5-23 | 商丘交通运输集团有限公司 | 商丘-信阳 | 豫NC8776 | 2017年6月30日至2022年6月30日 | 2022年6月30日至2027年6月30日 | 线路有效期延续 |
2022-5-17至2022-5-23 | 商丘交通运输集团有限公司 | 商丘-许昌 | 豫NB6469 | 2017年6月30日至2022年6月30日 | 2022年6月30日至2027年6月30日 | 线路有效期延续 |
2022-5-17至2022-5-23 | 商丘交通运输集团有限公司 | 商丘-许昌 | 豫N15791 | 2017年6月30日至2022年6月30日 | 2022年6月30日至2027年6月30日 | 线路有效期延续 |
2022-5-17至2022-5-23 | 商丘交通运输集团有限公司 | 商丘-许昌 | 豫N53903 | 2017年6月30日至2022年6月30日 | 2022年6月30日至2027年6月30日 | 线路有效期延续 |
2022-5-17至2022-5-23 | 商丘交通运输集团有限公司 | 商丘-周口 | 豫N78557 | 2017年6月30日至2022年6月30日 | 2022年6月30日至2027年6月30日 | 线路有效期延续 |
2022-5-17至2022-5-23 | 商丘交通运输集团有限公司 | 商丘-周口 | 豫N78059 | 2017年6月30日至2022年6月30日 | 2022年6月30日至2027年6月30日 | 线路有效期延续 |
2022-5-17至2022-5-23 | 商丘交通运输集团有限公司 | 商丘-周口 | 豫NC2216 | 2017年6月30日至2022年6月30日 | 2022年6月30日至2027年6月30日 | 线路有效期延续 |
2022-5-17至2022-5-23 | 商丘交通运输集团有限公司 | 商丘-周口 | 豫NU9075 | 2017年6月30日至2022年6月30日 | 2022年6月30日至2027年6月30日 | 线路有效期延续 |
2022-5-17至2022-5-23 | 商丘交通运输集团有限公司 | 商丘-驻马店 | 豫N10283 | 2017年6月30日至2022年6月30日 | 2022年6月30日至2027年6月30日 | 线路有效期延续 |
2022-5-17至2022-5-23 | 商丘交通运输集团有限公司 | 李寨-商丘 | 豫N33364 | 2018年5月30日至2022年5月30日 | 2022年5月30日至2026年5月30日 | 线路有效期延续 |
2022-5-17至2022-5-23 | 商丘交通运输集团有限公司 | 商丘-永城 | 豫ND9030 | 2018年5月30日至2022年5月30日 | 2022年5月30日至2026年5月30日 | 线路有效期延续 |
2022-5-17至2022-5-23 | 商丘交通运输集团有限公司 | 商丘-永城 | 豫ND7092 | 2018年5月30日至2022年5月30日 | 2022年5月30日至2026年5月30日 | 线路有效期延续 |
2022-5-17至2022-5-23 | 商丘交通运输集团有限公司 | 商丘-永城 | 豫ND7113 | 2018年5月30日至2022年5月30日 | 2022年5月30日至2026年5月30日 | 线路有效期延续 |
2022-5-17至2022-5-23 | 商丘交通运输集团有限公司 | 商丘-永城 | 豫ND7173 | 2018年5月30日至2022年5月30日 | 2022年5月30日至2026年5月30日 | 线路有效期延续 |
2022-5-17至2022-5-23 | 商丘交通运输集团有限公司 | 商丘-永城 | 豫ND7300 | 2018年5月30日至2022年5月30日 | 2022年5月30日至2026年5月30日 | 线路有效期延续 |
2022-5-17至2022-5-23 | 商丘交通运输集团有限公司 | 商丘-永城 | 豫ND9133 | 2018年5月30日至2022年5月30日 | 2022年5月30日至2026年5月30日 | 线路有效期延续 |
2022-5-17至2022-5-23 | 商丘交通运输集团有限公司 | 商丘-永城 | 豫ND9192 | 2018年5月30日至2022年5月30日 | 2022年5月30日至2026年5月30日 | 线路有效期延续 |
2022-5-17至2022-5-23 | 商丘交通运输集团有限公司 | 商丘-永城 | 豫ND9385 | 2018年5月30日至2022年5月30日 | 2022年5月30日至2026年5月30日 | 线路有效期延续 |
2022-5-17至2022-5-23 | 商丘交通运输集团有限公司 | 永城-商丘 | 豫ND2972 | 2018年5月30日至2022年5月30日 | 2022年5月30日至2026年5月30日 | 线路有效期延续 |
2022-5-17至2022-5-23 | 商丘交通运输集团有限公司 | 永城-商丘 | 豫ND7050 | 2018年5月30日至2022年5月30日 | 2022年5月30日至2026年5月30日 | 线路有效期延续 |
2022-5-17至2022-5-23 | 商丘交通运输集团有限公司 | 商丘-安阳 | 豫N64127 | 2017年6月30日至2022年6月30日 | 2022年6月30日至2027年6月30日 | 线路有效期延续 |
2022-5-17至2022-5-23 | 商丘交通运输集团有限公司 | 商丘-新乡 | 豫NC2339 | 2017年6月30日至2022年6月30日 | 2022年6月30日至2027年6月30日 | 线路有效期延续 |
2022-5-17至2022-5-23 | 商丘交通运输集团有限公司 | 商丘-郑州 | 豫N79191 | 2017年6月30日至2022年6月30日 | 2022年6月30日至2027年6月30日 | 线路有效期延续 |
2022-5-17至2022-5-23 | 商丘交通运输集团有限公司 | 商丘-郑州 | 豫N22737 | 2017年6月30日至2022年6月30日 | 2022年6月30日至2027年6月30日 | 线路有效期延续 |
2022-5-17至2022-5-23 | 商丘交通运输集团有限公司 | 商丘-郑州 | 豫N69950 | 2017年6月30日至2022年6月30日 | 2022年6月30日至2027年6月30日 | 线路有效期延续 |
2022-5-17至2022-5-23 | 商丘交通运输集团有限公司 | 商丘-黄岛 | 豫N15090 | 2016年6月28日至2022年6月28日 | 2022年6月28日至2028年6月28日 | 线路有效期延续 |
2022-5-17至2022-5-23 | 商丘交通运输集团有限公司 | 沙集-商丘 | 豫N73207 | 2018年5月30日至2022年5月30日 | 2022年5月30日至2026年5月30日 | 线路有效期延续 |
2022年5月27日 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册