| 索引号: | 4114000053-sqsjtysj-00000137 | 发布机构: | |
| 成文日期: | 2026-07-30 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 采购结果 |
柘城县公路事业发展中心国道 631 柘城县城区段穿城路段治理工程项目勘察设计服务项目中标候选人公示
林虑建设发展有限公司受柘城县公路事业发展中心的委托,就柘城县公路事业发展中心国道 631 柘城县城区段穿城路段治理工程项目勘察设计服务项目进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,现就本项目的中标候选人公示如下:
一、招标项目概况
1、项目名称:柘城县公路事业发展中心国道 631 柘城县城区段穿城路段治理工程项目勘察设计服务项目
2、招标编号: 柘财采招-2026-23 采购编号: 柘财采招-2026-23
3、项目代码:2511-411424-04-01-468176
4、资金来源:财政资金
5、招标控制价:220 万元;
二、招标公告发布媒体及时间
本项目招标公告于2026年6月23日在《商丘市公共资源交易中心》、《中国招标投标公共服务平台》、《商丘市交通运输局官网》上发布。
三、评标信息
1、评标日期:2026年7月29日
2、评标地点:河南省内远程异地调度室
四、中标候选人情况
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 计划工期及监理服 | 计划工期及监理服 |
1 | 正道设计有限公司 | 2129600 | 程林林 | 自合同签订日起 30 日历天内提交设计 成果,后续服务至 全部工程通过竣工验收止 | 合格,符合现行国家、地方及行业相关规范要求,能按要求通过施工图审查机构等有关部门的审查 |
2 |
中大设计集团有限公司 |
2130000 |
刘长天 | 自合同签订日起 30 日历天内提交设计 成果,后续服务至 全部工程通过竣工验收止 | 合格,符合现行国家、地方及行业相关规范要求,能按要求通过施工图审查机构等有关部门的审查 |
3 |
冠程设计咨询有限公司 |
2158200 |
吴展鹏 | 自合同签订日起 30 日历天内提交设计 成果,后续服务至 全部工程通过竣工验收止 | 合格,符合现行国家、地方及行业相关规范要求,能按要求通过施工图审查机构等有关部门的审查 |
4 |
河南海威路桥工程咨询有限公司 |
2175800 |
高方方 | 自合同签订日起 30 日历天内提交设计 成果,后续服务至 全部工程通过竣工验收止 | 合格,符合现行国家、地方及行业相关规范要求,能按要求通过施工图审查机构等有关部门的审查 |
5 |
创辉达设计股份有限公司 |
2160000 |
杨相展 | 自合同签订日起 30 日历天内提交设计 成果,后续服务至 全部工程通过竣工验收止 | 合格,符合现行国家、地方及行业相关规范要求,能按要求通过施工图审查机构等有关部门的审查 |
6 |
湖北省交通规划设计院股份有限公司 |
2156000 |
刘新权 | 自合同签订日起 30 日历天内提交设计 成果,后续服务至 全部工程通过竣工验收止 | 合格,符合现行国家、地方及行业相关规范要求,能按要求通过施工图审查机构等有关部门的审查 |
7 |
河南省中工设计研究院集团股份有限公司 |
2158000 |
李华强 | 自合同签订日起 30 日历天内提交设计 成果,后续服务至 全部工程通过竣工验收止 | 合格,符合现行国家、地方及行业相关规范要求,能按要求通过施工图审查机构等有关部门的审查 |
8 |
商丘市豫东公路勘察设计有限公司 |
2100000 |
董红杰 | 自合同签订日起 30 日历天内提交设计 成果,后续服务至 全部工程通过竣工验收止 | 合格,符合现行国家、地方及行业相关规范要求,能按要求通过施工图审查机构等有关部门的审查 |
9 |
中北工程设计咨询有限公司 |
2178000 |
黄涌 | 自合同签订日起 30 日历天内提交设计 成果,后续服务至 全部工程通过竣工验收止 | 合格,符合现行国家、地方及行业相关规范要求,能按要求通过施工图审查机构等有关部门的审查 |
10 |
中交第一公路勘察设计研究院有限公司 |
2164500 |
周家文 | 自合同签订日起 30 日历天内提交设计 成果,后续服务至 全部工程通过竣工验收止 | 合格,符合现行国家、地方及行业相关规范要求,能按要求通过施工图审查机构等有关部门的审查 |
11 |
河南豫西路桥勘察设计有限公司 |
21000000 |
李生龙 | 自合同签订日起 30 日历天内提交设计 成果,后续服务至 全部工程通过竣工验收止 | 合格,符合现行国家、地方及行业相关规范要求,能按要求通过施工图审查机构等有关部门的审查 |
12 |
山西省交通规划勘察设计院有限公司 |
2080000 |
赵虎生 | 自合同签订日起 30 日历天内提交设计 成果,后续服务至 全部工程通过竣工验收止 | 合格,符合现行国家、地方及行业相关规范要求,能按要求通过施工图审查机构等有关部门的审查 |
13 |
南阳通途公路勘察设计有限公司 |
2145000 |
吕华彬 | 自合同签订日起 30 日历天内提交设计 成果,后续服务至 全部工程通过竣工验收止 | 合格,符合现行国家、地方及行业相关规范要求,能按要求通过施工图审查机构等有关部门的审查 |
14 |
重庆交通大学工程设计研究院有限公司 |
2130000 |
苏红敏 | 自合同签订日起 30 日历天内提交设计 成果,后续服务至 全部工程通过竣工验收止 | 合格,符合现行国家、地方及行业相关规范要求,能按要求通过施工图审查机构等有关部门的审查 |
15 |
黄河勘测规划设计研究院有限公司 |
2156000 |
刘红森 | 自合同签订日起 30 日历天内提交设计 成果,后续服务至 全部工程通过竣工验收止 | 合格,符合现行国家、地方及行业相关规范要求,能按要求通过施工图审查机构等有关部门的审查 |
16 |
湖南省交通科学研究院有限公司 |
2096000 |
宁小春 | 自合同签订日起 30 日历天内提交设计 成果,后续服务至 全部工程通过竣工验收止 | 合格,符合现行国家、地方及行业相关规范要求,能按要求通过施工图审查机构等有关部门的审查 |
17 |
中铁第六勘察设计院集团有限公司 |
2150000 |
岳磊 | 自合同签订日起 30 日历天内提交设计 成果,后续服务至 全部工程通过竣工验收止 | 合格,符合现行国家、地方及行业相关规范要求,能按要求通过施工图审查机构等有关部门的审查 |
18 |
中铁城际规划建设有限公司 |
2089000 |
江唯伟 | 自合同签订日起 30 日历天内提交设计 成果,后续服务至 全部工程通过竣工验收止 | 合格,符合现行国家、地方及行业相关规范要求,能按要求通过施工图审查机构等有关部门的审查 |
19 |
中铁工程设计咨询集团有限公司 |
2138600 |
马前进 | 自合同签订日起 30 日历天内提交设计 成果,后续服务至 全部工程通过竣工验收止 | 合格,符合现行国家、地方及行业相关规范要求,能按要求通过施工图审查机构等有关部门的审查 |
20 |
天津市政工程设计研究总院有限公司 |
2105000 |
张贵生 | 自合同签订日起 30 日历天内提交设计 成果,后续服务至 全部工程通过竣工验收止 | 合格,符合现行国家、地方及行业相关规范要求,能按要求通过施工图审查机构等有关部门的审查 |
2、中标候选人资质情况
序号 | 中标候选人名称 | 招标文件资质要求 | 响应情况 |
1 | 正道设计有限公司 |
本次招标要求投标人必须本次招标要求投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有公路行业公路甲级及以上资质和工程勘察专业类工程测量甲级及以上资质。 | 响应 |
2 | 中大设计集团有限公司 | 响应 | |
3 | 冠程设计咨询有限公司 | 响应 | |
4 | 河南海威路桥工程咨询有限公司 | 响应 | |
5 | 创辉达设计股份有限公司 | 响应 | |
6 | 湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 响应 | |
7 | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 | 响应 | |
8 | 商丘市豫东公路勘察设计有限公司 | 响应 | |
9 | 中北工程设计咨询有限公司 | 响应 | |
10 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 响应 | |
11 | 河南豫西路桥勘察设计有限公司 | 响应 | |
12 | 山西省交通规划勘察设计院有限公司 | 响应 | |
13 | 南阳通途公路勘察设计有限公司 | 响应 | |
14 | 重庆交通大学工程设计研究院有限公司 | 响应 | |
15 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 | 响应 | |
16 | 湖南省交通科学研究院有限公司 | 响应 | |
17 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 | 响应 | |
18 | 中铁城际规划建设有限公司 | 响应 | |
19 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 响应 | |
20 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 响应 |
3、中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
正道设计有限公司 |
管理人员 | 程林林 | 项目负责人 | 注册土木工程师(道路工程) | A******090 |
鲍振兴 | 勘察专业负责人 | 注册土木工程师(岩土) | AY20243701808 | ||
穆薇 | 道路专业负责人 | 职称证书 | 201703180 | ||
李少坤 | 项目组成员 | 职称证书 | 2011102B053 | ||
龙家富 | 项目组成员 | 注册土木工程师(道路工程) | A******011 | ||
黎根 | 项目组成员 | 注册土木工程师(道路工程) | A******107 | ||
王斌 | 项目组成员 | 职称证书 | 2019002091 | ||
王庆 | 项目组成员 | 职称证书 | 20240101050230004678 | ||
高伟瑞 | 项目组成员 | 职称证书 | 31509464 | ||
中大设计集团有限公司 | 管理人员 | 刘长天 | 项目负责人 | 注册土木工程师(道路工程) | A******392 |
郭子全 | 技术负责人 | 职称证书 | 20231001119 | ||
王恩博 | 道路专业负责人 | 注册土木工程师(岩土) | AY20103300635 | ||
方明慧 | 勘察专业负责 人 | 职称证书 | 闽 G209-10032 | ||
白瑞 | 建筑专业负责人 | 注册建筑师 | 20196101052 | ||
邱晓雯 | 结构专业负责人 | 注册结构工程帅 | S2025610187 | ||
樊海明 | 给排水专业负责人 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20226100644 | ||
赵雪 | 电气专业负责人 | 注册电气工程师(供配电) | DG20206100589 | ||
冠程设计咨询有限公司 | 管理人员 | 吴展鹏 | 项目负责人 | 高级工程师 注册土木工程师(道路工 程) | A******242 |
孙亚军 | 道路专业负责 | 高级工程师 | 20260004SZB000142631 | ||
孙彪 | 交通专业负责人 | 高级工程师 注册土木工程师(道路工 程) | A******310 | ||
万善强 | 路桥专业负责人 | 注册咨询工 程师 | 咨登3220250933171 | ||
延红萍 | 设计师 | 工程师 | 1323140 | ||
刘天德 | 设计师 | 工程师 | 22012*******032 | ||
张阿静 | 设计师 | 工程师 | 00027965 | ||
李辉 | 设计师 | 工程师 | 20240010SZC001154052 | ||
杨洋 | 结构专业负责人 | 高级工程师注册结构工程师 | S20204500969 | ||
鲍国栋 | 测量专业负责人 | 高级工程师注册咨询工程师 | 咨登 32202506167 92 | ||
孙涛 | 给水排水负责人 | 高级工程师注册公用设备工程师(给水排水) | CS20136100304 | ||
晏小龙 | 电气专业负责人 | 高级工程师注册电气工程师(供配 电) | DG20205000480 | ||
袁军强 | 勘察专业负责人 | 注册土木工程师(岩土) | AY20246200472
| ||
李伟华 | 造价专业负责人 | 注册造价工程师 | 建[造] 11146100009 458 | ||
河南海威路桥工程咨询有限公司 | 管理人员 | 高方方 | 项目负责人 | 河南省专业技术人员任职资格证书注册土木工程师(道路工程)注册执业证书 | B0116090008、A******399 |
常建兴 | 技术负责人 | 河南省专业技术人员任职资格证书 | B201909130100003 | ||
毛俊峰 | 工程勘察分项负责 | 河南省专业技术人员任职资格证书 | B202109060100043 | ||
杨雄 | 路线分项负责 | 河南省专业技术人员任职资格证书 | B202309130100004 | ||
赵晓轲 | 路基路面分项负责人 | 河南省专业技术人员任职资格证书 | B202409130100004 | ||
王勇 | 交通安全设施设计负责人 | 河南省专业技术人员任职资格证书 | B202109130100002 | ||
张少龙 | 桥涵分项负责人 | 河南省专业技术人员任职资格证书 | C20240924010304200043 | ||
李雪想 | 工程造价分项负责人 | 河南省专业技术人员任职资格证书一级造价工程师注册证 | B201909130100006建[造]12234154018183 | ||
创辉达设计股份有限公司 | 管理人员 | 杨相展 | 项目负责人 | 正高级工程师注册土木工程师(道路工程) | A******261 |
赵安华 | 技术负责人 | 高级工程师一级注册结构工程师 | S2013640009 | ||
陈洪伟 | 桥梁分项负责人 | 高级工程师注册土木工程师(道路 | A******302 | ||
王颖 | 勘察分项负责 | 正高级工程师注册土木工程师(岩土) | AY20152100518 | ||
刘俊红 | 路基路面分项负责人 | 高级工程师 | / | ||
胡晓峰 | 路线分项负责人 | 高级工程师 | / | ||
王益凯 | 交通工程分项负责人 | 高级工程师 | / | ||
欧阳喆 | 工程造价分项负责人 | 一级注册造价工程师
| 建[造 ]1220435400 3385
| ||
赵力 | 后续服务人员 | 高级工程师 | / | ||
湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 管理人员 | 刘新权 | 项目负责人 | 注册土木工程师(道路工程) | A******314 |
张胜平 | 技术负责人 | 职称证 | W0792018100013A | ||
毛汉涛 | 路线专业负责人 | 职称证 | W0792018100015A | ||
魏霞 | 路基路面专业负责人 | 职称证 | W0792020100026A | ||
王信宗 | 桥涵专业负责人 | 职称证 | W0672013222727 | ||
李凡雄 | 交通工程专业负责人 | 职称证 | W0792021100025A | ||
王治国 | 给排水专业负责人 | 职称证 | W2942018200037A | ||
李兵 | 后期服务负责人 | 职称证 | W0792016214235 | ||
河南省中工设计研究院集团股份有限公司 | 管理人员 | 李华强 | 项目负责人 | 正高级工程师 | AD244100231A202109011900402 |
袁波 | 技术负责人 | 正高级工程师 | A202409011 900667 | ||
张士红 | 分项负责人 | 高级工程师 | B2025091319 00394 | ||
刘桐 | 分项负责人 | 中级工程师 | C2022098999 0003400260 | ||
雷刚 | 分项负责人 | 高级工程师 | B2021091319 00395 | ||
关冀 | 设计代表 | 高级工程师 | B1918090122 4 | ||
李茂星 | 设计人员 | 中级工程师 | C2020092701 0200000054 | ||
黄颖婳 | 设计人员 | 中级工程师 | C2021099599 0003400110 | ||
商丘市豫东公路勘察设计有限公司 | 管理人员 | 董红杰 | 项目负责人 | 注册土木工程师(道路工程)/职称证 | A******309/B202409131400350 |
焦仁峰 | 处长 | 职称证 | B14170900043 | ||
王宪红 | 职员 | 职称证 | B14170900040 | ||
徐勐 | 职员 | 职称证 | B14150900037 | ||
贾双瑞 | 职员 | 职称证 | B14130900024 | ||
王新成 | 职员 | 职称证 | B14180900076 | ||
张丰 | 处长 | 职称证 | B14170900043 | ||
尹伊建 | 职员 | 职称证 | B141809000 78 | ||
中北工程设计咨询有限公司 | 管理人员 | 黄涌 | 项目负责人 | 注册土木工程师(道路工程) | A******069
|
任正联 | 技术负责 人 | 注册土木工程师(道路工程) | A******248 | ||
李涛 | 道路专业 负责人 | 注册土木工程师(道路工程) | A******003 | ||
任正勇 | 给排水专业负责人 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20146100359 | ||
朱海荣 | 暖通专业负责 人 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | C******003 44 | ||
梁艺君 | 电气专业 负责人 | 注册电气工程师(供配电) | DG20114100267 | ||
李准 | 勘察专业 负责人 | 注册土木工程师(岩土) | AY20206100781 | ||
王治 | 造价专业负责人 | 造价工程师 | 建[造]11196100013077 | ||
中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 管理人员 | 周家文 | 项目负责人 | 职称证/注册土木工程师(道路) | 1191410/A******824 |
燕海峰 | 路线负责人 | 职称证 | 4191006 | ||
张辉 | 桥梁负责 人 | 职称证 | 4171406 | ||
曹小亮 | 勘察负责 人 | 职称证/注册土木工程师(岩土) | 4201912/AY2 0206100787 | ||
张永杰 | 建筑负责 人 | 职称证 | 2120652
| ||
弋紫阁 | 交通工程负责人 | 职称证 | 4231845 | ||
张译文 | 造价负责人 | 职称证 | 4191013 | ||
张宁霞 | 路基路面负责人 | 职称证 | 2140949 | ||
王林
| 互通立交负责人 | 职称证 | 1250259 | ||
河南豫西路桥勘察设计有限公司 | 管理人员 | 李生龙 | 项目负责人 | 河南省专业技术人员职 称证书(高级 )注册土木工程师(道路工程) | B201909131000232 |
赵进 | 技术负责人 | 河南省专业技术人员职称证书(高级 ) | A******271 | ||
范俊 | 路基分项负责人 | 河南省专业技术人员职称证书(高级 ) | B202209131200233 | ||
崔文 | 路面分项负责人 | 河南省专业技术人员职称证书(高级 ) | B202309131200235 | ||
郭菲 | 桥梁分项负责人 | 河南省专业技术人员职称证书(高级 ) | B202309131200238 | ||
刘党森 | 涵洞分项负责人 | 河南省专业技术人员职称证书(高级 ) | B202309131200238 | ||
贾江涛 | 路线交叉 交安分项负责人 | 河南省专业技术人员职称证书(高级 ) | B202309131200236 | ||
尚欢欢 | 投资估算负责人 | 河南省专业技术人员职称证书(高级) 一级造价工程师 | B202309131200235 建[造】12214154005383 | ||
山西省交通规划勘察设计院有限公司 | 管理人员 | 赵虎生 | 项目负责人 | 注册土木工程师(道路工程)/注册土木工程师(岩王) | AD241400047AY201214002 88 |
苏世毅 | 专业技术人员 | 注册土木工程师(岩土)/注册土木工程师(道路工程 | AY20141300765/A******039 | ||
周博 | 专业技术人员 | 注册土木工程师(道路工程) | A******100 | ||
袁飞 | 专业技术人员 | 注册土木工程师(道路工程) | A******062 | ||
张振宇 | 专业技术人员 | 注册咨询工程师投资) | 咨登0420231241202 | ||
孙臣生 | 专业技术人员 | 正高级工程师 | / | ||
葛芸 | 专业技术人员 | 正高级工程师 | / | ||
李艳青 | 专业技术人员 | 一级造价工程师 | 建[造]12201454000197 | ||
南阳通途公路勘察设计有限公司 | 管理人员 | 吕华彬 | 项目负责人 | 正高级工程师 注册土木工程师 | A******085
|
包洵 | 设计负责人 | 正高级工程师 一级造价工程师注册证书 | 建[造]12234154011887
| ||
李春生 | 造价分项负责人 | 高级工程师 | / | ||
常晓蕾 | 路线分项负责人 | 高级工程师 | / | ||
张智裕 | 路基分项负责人 | 正高级工程师 | / | ||
孙东晓 | 桥涵分项负责人 | 高级工程师 | / | ||
杜雨 | 路面分项 负责人兼 后续服务 人员 | 高级工程师 | / | ||
周华 | 勘察负责 人兼后续服务人员 | 高级工程师 注册土木工程师 | AY20174100630 | ||
重庆交通大学工程设计研究院有限公司 | 管理人员 | 苏红敏 | 项目负责人 | 正高级工程师 注册土木工程师(道路工程) | 202416443626AD245000189 |
陈伟 | 路线分项负责人 | 正高级工程师 | 021401008202 | ||
赖殷 | 路基路面分项负责人 | 高级工程师 | 021401005688 | ||
吕涛 | 地质勘查分项负责人 | 正高级工程师 | 202309171751 | ||
吴卓尔 | 桥涵分项负责人 | 高级工程师 | 202416872564 | ||
罗敏 | 造价专业负责人 | 高级工程师 | 021401007646 | ||
罗涛 | 交通工程专业负责人 | 高级工程师 | 021401005134 | ||
张玲 | 项目组成人员 | 正高级工程师 | 202416435499 | ||
黄河勘测规划设计研究院有限公司 | 管理人员 | 刘红森 | 项目负责人 | 注册土木工程师(道路工程) | A******095 |
杨纪 | 设计负责人 | 注册土木工程师(道路工程) | A******129 | ||
赵强 | 勘察负责人 | 注册土木工程师(岩土) | AY20064100069 | ||
杨磊 | 路线专业负责人 | 注册土木工程师(道路工程) | A******056 | ||
宋银平 | 路基专业负责人 | 职称证
| B201909131900506 | ||
段莹超 | 路面专业负责人 | 注册土木工程师(道路工程) | A******117 | ||
黄毅 | 桥梁专业负责人 | 注册土木工程师(道路工程) | A******087 | ||
张铎 | 涵洞专业负责人 | 职称证 | B202009131900436 | ||
怀臣子 | 交通工程专业负责人 | 注册土木工程师(道路工程) | A******148 | ||
黄海真 | 给排水专业负责人 | 注册公用设备工程师 (给水排水) | CS20113200355 | ||
张倩 | 工程造价专业负责人 | 注册造价工程师(公路工程)、 | 建[造]12234154012789、 建[造]11134100006949 | ||
原学明 | 结构专业负责人 | 注册结构工程师 | S2020410217 | ||
陈余才 | 测量专业负责人 | 注册测绘师 | 244101709(00) | ||
湖南省交通科学研究院有限公司 | 管理人员 | 宁小春 | 项目负责人 | 注册土木工程师(道路工程)注册执业证书 | A******083 |
谢上飞 | 技术负责人 | 注册土木工程师(道路工程)注册执业证书 | A******053 | ||
周孝飞 | 路线分项负责人 | 注册土木工程师(道路工程)注册执业证书 | A******085 | ||
童立 | 路基路面分项负责人 | 注册土木工程师(道路工程)注册执业证书 | A******123 | ||
吴昊 | 桥梁专业分项负责人 | / | / | ||
龚锦林 | 工程地质勘察分项负责人 | 注册土木工程师(岩土)证书、注册土木工程师(道路工程)注册执业证书 | AY20204300775、A******018 | ||
张子昕 | 工程测量分项负责人 | / | / | ||
夏春燕 | 工程概、预算分项负责人 | 一级注册造价工程师(交通运输工程)证书 | 建[造]12234354018787 | ||
中铁第六勘察设计院集团有限公司 | 管理人员 | 岳磊 | 项目负责人 | 注册土木工程师(道路工程)/职称证 | AD241200124W07920161123 33 |
付俊峰 | 测量负责人 | 注册测绘师/职称证 | 191200423(00 20210301191 | ||
杨晓 | 线路专业负责人 | 职称证 | 3430020020 | ||
马宁 | 道路专业负责人 | 注册土木工程师(道路工程)/职称证 | 20201002041000000311/3430070041 | ||
黄文 | 交通专业负责人 | 职称证 | 2019100201200000228 | ||
魏哲奎 | 结构负责人 | 职称证 | 3430060006
| ||
张润斌 | 给排水专业负责人 | 职称证 | 3408013011 | ||
魏海洋 | 电气专业负责人 | 职称证 | 3430110001 | ||
蒋洪军 | 工经专业负责人 | 注册土木工程师(造价)/职称证 | 建(造)1104122520020683432060027 | ||
庞国文 | 桥梁专业负责人 | 职称证 | 901120111067 | ||
倪吉栋 | 绿化专业负责人 | 职称证 | 2022050100322 | ||
中铁城际规划建设有限公司 | 管理人员 | 江唯伟 | 项目负责 人 | 注册土木工程师(道路工程) | A******006
|
张玉英 | 项目团队成员 | 注册土木工程程师(岩士) | A******013 47 | ||
韩涛 | 项目团队成员 | 高级工程师 | 20210100050071 | ||
魏兴华 | 项目团队成员 | 高级工程师 | 0293592 | ||
邓书俊 | 项目团队成员 | 高级工程师 | 3600010200804 | ||
尹晓华 | 项目团队成员 | 高级工程师 | 2014-A-2-0430 | ||
孙思煜 | 项目团队成员 | 高级工程师 | 2020-A-3-032 | ||
陈日安 | 项目团队成员 | 高级工程师 | 2021-A-3-025 | ||
魏博胜 | 项目团队成员 | 高级工程师 | 2019-A-2-105 | ||
吴上元 | 项目团队成员 | 高级工程师 | 冀职改办字[2017]148号 | ||
中铁工程设计咨询集团有限公司 | 管理人员 | 马前进 | 项目负责人 |
注册土木工程师(道路工程)注册执业 证书 | 3427162104;A******202 |
陈国兵 | 道路专业负责人 | 正高级工程师 | 2023050100440 | ||
马海涛 | 桥涵专业负责人 | 正高级工程师 | 3427181008 | ||
马倩倩 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 3427182093
| ||
孙高峰 | 交通专业负责人 | 高级工程师 | 3427152111 | ||
温哲 | 经专业负责人 | 高级工程师 | 2020032279 | ||
许桂林 | 路基专业负责人 | 高级工程师 | 3427172101 | ||
苏达理 | 察专业负责人 | 高级工程师 | 2023050203712 | ||
侯俊岭 | 测量专业负责人 | 高级工程师 | 3427172098 | ||
天津市政工程设计研究总院有限公司 | 管理人员 | 张贵生 | 项目负责人 | 职称证/注册 土木工程师 (道路工程) | S006820/ A******004 |
赵传亮 | 总体负责人 | 正高级工程师 | 2023A001215 | ||
张李明 | 路线专业负责人 | 高级工程师 | 2021B008532 | ||
张海泉 | 路基专业负责人 | 高级工程师 | 2023B000400 | ||
靳少卫 | 路面专业负责人 | 高级工程师 | 2024B014354 | ||
杜衍庆 | 交通设施专业负责人 | 高级工程师 | S057078 | ||
张学义 | 桥梁专业负责人 | 高级工程师 | 2019B003189 | ||
高立鑫 | 造价专业负责人 | 正高级工程师 | 2022A000328 |
4、中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
正道设计有限公司 | 茂名市露天矿生态公园环湖南农村公路连接线(金塘段)建设工程勘察设计 | 茂名市茂南区农村公路建设项目管理处 | 2024.11.25 | 88920.00 元 |
2025 年堤村乡、观寨镇“四好农村路”提升改建工程二标段:巨广线-定魏线农村公路(孔寨村-巨广线段)设计-施工EPC工程总承包 | 巨鹿县交通运输局
| 2025.8.18
| 县审计局决算审计审定建安费的 1.47% | |
茂名市露天矿生态公园环湖南农村公路连接线(公馆段)建设工程勘察设计 | 茂名市茂南区农村公路建设项目管理处 | 2024.11.25 | 36627.60 元 | |
云洪北路(观音桥街-区界)道路工程设计 | 杭州云谷产业投资有限公司 | 2025.8.5 | 672533.00 元 | |
省道 S277 线茂名化州壶垌至章道段路面改造工程 | 化州市公路事务中心 | 2025.8.15 | 本项目中标下浮率为 8.5%
| |
中大设计集团有限公司 | 漾濞县2023年龙潭乡通三级公路建设项目(龙普-沙坝)工程 (设计-施工)“EPC”
| 漾濞彝族自治县交通运输局 | 2023年6月25日 | 设计部分:40000.00元/公里,施工部分:下浮1.2%,(估算总投 资10345.4602万,其中建筑安装工程费8172.3286万。) |
黄河一号旅游公路娄烦县县城-国道241改线南山连接线公路工程初步设计 | 娄烦县城乡建设和交通运输局 | 2023年10月30日 | 1481397.00元 | |
乡道高镇线冷泉-梭峪公路工程设计施工总承包(EPC) | 古交市宏畅交通建设管理有限公司 | 2023年4月10日 | 163879634.00元 | |
太行一号旅游公路阳泉市矿区境内吴家掌-辛兴村段项目设计 | 阳泉市矿区住房和城乡建设局 | 2023年10月28日 | 931472.53元 | |
黄河一号旅游公路连接线太原市古交市北部旅游通道河口至扫石段设计施工总承包(EPC) | 古交市宏畅交通建设管理有限公司 | 2023年11月17日 | 94451170.00元 | |
冠程设计咨询有限公司 | 信都区公路水毁 恢复重建项目-勘 察设计 | 邢台市信都区地方道路管理站 | 2023年 11月 13日 | 2223698元
|
太行一号黎城县浊漳河环线旅游公路(赵西线-程赵线等7条路段)勘察设计 | 黎城县城乡建设和交通运输局 | 2024年 3月 1日 | 145.57万 元 | |
府谷县黄河路至神龙山旅游公路勘察设计 | 府谷县交通运输局 | 2023年4月22日 | 215.5万元 | |
S217定边王盘山至樊学公路项目勘察设计 | 定边县交通运输局 | 2023年5月18日 | 154.41万元 | |
S517万源市竹峪至凉风坎(通江界)段改建工程 | 万源市恒达利交通投资有限公司 | 2955132元 | 2024年7月30日 | |
河津市阳西线西梁汾河大桥改造工程勘察设计 | 河津市阳西线西梁汾河大桥改造工程勘察设计 | 2024年5月10日 | 99.8万元 | |
河南海威路桥工程咨询有限公司 | 洛阳市孟津区交通运输局省道 312 沿黄线(原省道 314)偃孟界至 国道 208(原国道 207)段改建工程设计项目 | 洛阳市孟津区交通运输局 | 2025年2月29日 | 284 万元 |
滑县 X008 军牛线(S305-S306 段)改扩建工程勘察设计项目 | 滑县农村公路管理所 | 2023 年 07 月 26 日 | 85.8 万元 | |
省道 243 嵩县城关镇(人民路口)至何村乡(八里滩村)段改建 工程施工图设计 | 嵩县交通事业发展中心 | 2024 年 8 月 22 日 | 24.6 万元 | |
S242 南嵩线新安境南庄至新宜交界段改建工程设计服务项目 | 新安县交通运输局 | 2024 年 9 月 13 | 58.2 万元 | |
洛阳市偃师区交通运输局偃师区顾龙路(S317 至伊滨区交界段)工 程勘察设计项目 | 洛阳市偃师区交通运输局 | 2024 年 06 月 05 日 | 26.4411 万元 | |
创辉达设计股份有限公司 | 柳州高速过境线公路(罗城经柳城至鹿寨段)施工图勘察设计 | 广西国冶交通投资有限公司 | 2023.6.8 | 84615431元 |
S316汨罗市张公庙至敖花塘公路勘察设计 | 汨罗市农村公路养护中心 | 2023.8.28 | 1513600元 | |
文山市乡镇通三级公路工程(新街至底泥)勘察设计 | 文山市地方公路管理段 | 2024.2.1 | 137.60 万元 | |
祁阳市茅竹镇大塘冲至胜利公路(三南路口至十路亭子段)勘察及施工图设计服务 | 祁阳市道路运输服务中心 | 2025.10.24 | 1009959.9元 | |
湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 106国道黄石铁山至大冶段改建工程两阶段勘察设计 | 黄石市公路事业发展中心
| 2023.2
| 29923090元
|
S105含山段改扩建工程勘察设计及S213城区段东线工程勘察设计项目 | 含山县交通运输局 | 2024.8 | 6165000元 | |
省道366老马岭至里必段改建工程勘察设计001第一标段 | 沁水县交通运输局 | 2023.10 | 18031923元 | |
S109孝感至汉川一级公路汉川段新建工程勘察、设计服务项目 | 汉川市交通运输局 | 2023.8 | 7035544元 | |
河南省中工设计研究院集团股份有限公司 | G311连栾线栾川县城南环路(庙子至双堂)新建工程设计费项目 | 栾川县交通运输局 | 2025年6月3日 | 9202694.00元 |
